عيد الشكر 2026: أزحم أيام وساعات المطارات للسائقين
أسبوع عيد الشكر من أزحم أسابيع السفر في أمريكا، لكن الزحمة لا تتوزع بالتساوي على أيامه. بعض الأيام أزحم بكثير من المعتاد، ويوم العيد نفسه أهدأ بكثير من اليوم العادي. سواء كنت تعمل في توصيل الركاب أو تقود سيارة أجرة أو تعمل سائقًا خاصًا، هذه خلاصة ما حدث في العامين الماضيين، يومًا بيوم ومطارًا بمطار، على تقويم 2026. كل رقم هنا تقدير.
الجواب المختصر
- أزحم يومين لالتقاط الركاب من المطار: غالبًا الأحد 29 والاثنين 30 نوفمبر، حين يعود المسافرون إلى بيوتهم.
- قبل العيد: الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أزحم من المعتاد بنحو 15 إلى 20٪.
- يوم العيد، الخميس 26: أهدأ من الخميس العادي بنحو 35٪، فهو يوم مناسب للراحة.
- الجمعة 27: أهدأ من المعتاد بنحو 15٪.
- المشاوير إلى المطار: أزحم ساعات الإقلاع مبكرة، من 6 إلى 9 صباحًا، فطلبات المشاوير إلى المطار تبدأ قبلها بساعة إلى ساعتين.
يومًا بيوم
كل يوم مقارنة بنفس اليوم في أسبوع عادي، في كل المطارات. الأحد والاثنين بعد العيد نسبتهما أقل من الأربعاء لأنهما مزدحمان أصلًا في الأسابيع العادية، لكن أحدهما من أزحم يومين في الأسبوع لالتقاط الركاب في أغلب المطارات.
| اليوم | الالتقاط من المطار | المشاوير إلى المطار |
|---|---|---|
| السبت 21 نوفمبر | أزحم بنحو 15٪ | أزحم بنحو 20٪ |
| الأحد 22 | أزحم بنحو 10٪ | قريب من المعتاد |
| الاثنين 23 | قريب من المعتاد | قريب من المعتاد |
| الثلاثاء 24 | أزحم بنحو 15٪ | أزحم بنحو 20٪ |
| الأربعاء 25 | أزحم بنحو 20٪ | أزحم بنحو 20٪ |
| الخميس 26 (العيد) | أهدأ بنحو 35٪ | أهدأ بنحو 40٪ |
| الجمعة 27 | أهدأ بنحو 15٪ | أهدأ بنحو 10٪ |
| السبت 28 | أزحم بنحو 15٪ | أزحم بنحو 20٪ |
| الأحد 29 | أزحم بنحو 10٪ | أزحم بنحو 10٪ |
| الاثنين 30 | أزحم بنحو 10٪ | أزحم بنحو 10٪ |
مطارًا بمطار
لكل مطار من 87 مطارًا، الأزحم أولًا: أزحم يومين لالتقاط الركاب، وكم يهدأ يوم العيد، وأزحم ثلاث ساعات للهبوط يوم الأحد 29 نوفمبر بالتوقيت المحلي للمطار. يصل الركاب إلى الرصيف بعد الهبوط بقليل.
| المطار | أزحم يومين للالتقاط | الخميس 26 (العيد) | أزحم ساعات الهبوط يوم الأحد 29 (بالتوقيت المحلي) |
|---|---|---|---|
| مطار أتلانتا (ATL) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 25٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 8 إلى 9 صباحًا، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار دنفر (DEN) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 8 إلى 9 صباحًا، من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 10 إلى 11 صباحًا |
| مطار دالاس فورت وورث (DFW) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 9 إلى 10 صباحًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر |
| مطار شيكاغو أوهير (ORD) | الثلاثاء 24 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 7 إلى 8 مساءً، من 5 إلى 6 مساءً، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار هاري ريد في لاس فيغاس (LAS) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 8 إلى 9 مساءً، من 10 إلى 11 مساءً، من 8 إلى 9 صباحًا |
| مطار فينيكس سكاي هاربر (PHX) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 10 إلى 11 صباحًا، من 9 إلى 10 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار لوس أنجلوس (LAX) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار أورلاندو (MCO) | السبت 21 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 25٪ | من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار شارلوت (CLT) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 60٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار سياتل-تاكوما (SEA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 10 إلى 11 صباحًا، من 10 إلى 11 مساءً، من 9 إلى 10 مساءً |
| مطار سان فرانسيسكو (SFO) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 25٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار نيوارك (EWR) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 9 إلى 10 مساءً |
| مطار ميامي الدولي (MIA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا، من 8 إلى 9 صباحًا |
| مطار بوسطن لوغان (BOS) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 7 إلى 8 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار لاغوارديا (LGA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 8 إلى 9 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار هيوستن بوش (IAH) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 8 إلى 9 صباحًا، من 7 إلى 8 مساءً، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار جون إف كينيدي في نيويورك (JFK) | الثلاثاء 24 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 9 إلى 10 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار فورت لودرديل (FLL) | السبت 28 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 25٪ | من 9 إلى 10 صباحًا، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا |
| مطار ديترويت متروبوليتان (DTW) | الأحد 22 والثلاثاء 24 | أهدأ بنحو 35٪ | من 7 إلى 8 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 10 إلى 11 مساءً |
| مطار مينيابوليس–سانت بول (MSP) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 5 إلى 6 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا |
| مطار سان دييغو (SAN) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 12 إلى 1 ظهرًا |
| مطار سولت ليك سيتي (SLC) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 8 إلى 9 مساءً، من 10 إلى 11 صباحًا، من 4 إلى 5 بعد الظهر |
| مطار ناشفيل (BNA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 45٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 8 إلى 9 صباحًا، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار ريغان الوطني (DCA) | الاثنين 23 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 8 إلى 9 مساءً، من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار بالتيمور/واشنطن (BWI) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار فيلادلفيا (PHL) | الأحد 22 والأربعاء 25 | أهدأ بنحو 35٪ | من 5 إلى 6 مساءً، من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 9 إلى 10 صباحًا |
| مطار تامبا (TPA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 10 إلى 11 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار أوستن (AUS) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 9 إلى 10 مساءً |
| مطار هونولولو (HNL) | السبت 21 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 10٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار دالاس لاف فيلد (DAL) | السبت 21 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 8 إلى 9 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 1 إلى 2 بعد الظهر |
| مطار شيكاغو ميدواي (MDW) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
| مطار بورتلاند (PDX) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 8 إلى 9 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 9 إلى 10 صباحًا |
| مطار سانت لويس (STL) | الأربعاء 25 والأحد 29 | أهدأ بنحو 35٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 8 إلى 9 صباحًا، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار واشنطن دالاس (IAD) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 20٪ | من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 9 إلى 10 مساءً |
| مطار رالي-دورهام (RDU) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 6 إلى 7 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار ساكرامنتو (SMF) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 9 إلى 10 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار هيوستن هوبي (HOU) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا، من 10 إلى 11 مساءً |
| مطار نيو أورلينز (MSY) | الأحد 22 والأحد 29 | أهدأ بنحو 40٪ | من 5 إلى 6 مساءً، من 10 إلى 11 صباحًا، من 4 إلى 5 بعد الظهر |
| مطار سان خوان (SJU) | السبت 21 والاثنين 30 | قريب من المعتاد | من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 10 إلى 11 صباحًا، من 12 إلى 1 ظهرًا |
| مطار كانساس سيتي (MCI) | الأربعاء 25 والأحد 29 | أهدأ بنحو 35٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 4 إلى 5 بعد الظهر |
| مطار مقاطعة أورانج (SNA) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 10 إلى 11 مساءً، من 9 إلى 10 مساءً |
| مطار سان خوسيه (SJC) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 12 إلى 1 ظهرًا، من 10 إلى 11 صباحًا |
| مطار فورت مايرز (RSW) | الثلاثاء 24 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 10 إلى 11 صباحًا، من 8 إلى 9 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار سان أنطونيو (SAT) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر |
| مطار إنديانابوليس (IND) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار بالم بيتش (PBI) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 45٪ | من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 7 إلى 8 مساءً، من 9 إلى 10 صباحًا |
| مطار أوكلاند (OAK) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 20٪ | من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 8 إلى 9 مساءً، من 7 إلى 8 صباحًا |
| مطار بيتسبرغ (PIT) | الأربعاء 25 والأحد 29 | أهدأ بنحو 40٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار كليفلاند (CLE) | الاثنين 23 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 25٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 8 إلى 9 مساءً، من 10 إلى 11 مساءً |
| مطار كولومبوس (CMH) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 6 إلى 7 مساءً |
| مطار سينسيناتي (CVG) | الأحد 22 والأحد 29 | أهدأ بنحو 35٪ | من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 10 إلى 11 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار جاكسونفيل (JAX) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 7 إلى 8 مساءً، من 10 إلى 11 مساءً، من 4 إلى 5 بعد الظهر |
| مطار ماوي (OGG) | السبت 21 والسبت 28 | أهدأ بنحو 15٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
| مطار أونتاريو (ONT) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 8 إلى 9 مساءً، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
| مطار بربانك (BUR) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 9 إلى 10 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً، من 6 إلى 7 مساءً |
| مطار هارتفورد (BDL) | الثلاثاء 24 والأحد 29 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 6 إلى 7 مساءً |
| مطار ميلووكي (MKE) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 7 إلى 8 مساءً، من 10 إلى 11 صباحًا |
| مطار تشارلستون (CHS) | الأحد 22 والأحد 29 | أهدأ بنحو 45٪ | من 5 إلى 6 مساءً، من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار ألبوكيركي (ABQ) | الأحد 22 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 10 إلى 11 صباحًا |
| مطار أوماها (OMA) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 5 إلى 6 مساءً، من 10 إلى 11 صباحًا |
| مطار بويز (BOI) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 1 إلى 2 بعد الظهر، من 12 إلى 1 ظهرًا، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار بافالو (BUF) | الاثنين 23 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 4 إلى 5 بعد الظهر |
| مطار ممفيس (MEM) | الأحد 22 والأربعاء 25 | أهدأ بنحو 40٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 10 إلى 11 صباحًا، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
| مطار لونغ بيتش (LGB) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 7 إلى 8 مساءً، من 8 إلى 9 مساءً، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
| مطار رينو (RNO) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 10 إلى 11 صباحًا، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا |
| مطار سراسوتا (SRQ) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 10 إلى 11 صباحًا، من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار أوكلاهوما سيتي (OKC) | الأحد 22 والثلاثاء 24 | أهدأ بنحو 40٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 1 إلى 2 بعد الظهر، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار توسان (TUS) | الثلاثاء 24 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار كونا (KOA) | السبت 21 والسبت 28 | أهدأ بنحو 15٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار ريتشموند (RIC) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 6 إلى 7 مساءً، من 10 إلى 11 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار إل باسو (ELP) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 20٪ | من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار نورفولك (ORF) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 9 إلى 10 صباحًا |
| مطار لويزفيل (SDF) | الأحد 22 والاثنين 23 | أهدأ بنحو 35٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار سبوكين (GEG) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 40٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 10 إلى 11 مساءً، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا |
| مطار غراند رابيدز (GRR) | الثلاثاء 24 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر |
| مطار ليهوي (LIH) | السبت 21 والسبت 28 | أهدأ بنحو 10٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 1 إلى 2 بعد الظهر، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار سافانا (SAV) | الأربعاء 25 والأحد 29 | أهدأ بنحو 45٪ | من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار أنكوريج (ANC) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 7 إلى 8 مساءً، من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار بروفيدنس (PVD) | الاثنين 23 والأربعاء 25 | أهدأ بنحو 30٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 7 إلى 8 مساءً |
| مطار بالم سبرينغز (PSP) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 45٪ | من 12 إلى 1 ظهرًا، من 9 إلى 10 صباحًا، من 2 إلى 3 بعد الظهر |
| مطار تولسا (TUL) | الأحد 22 والأربعاء 25 | أهدأ بنحو 35٪ | من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل، من 10 إلى 11 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار برمنغهام (BHM) | الأحد 22 والأحد 29 | أهدأ بنحو 30٪ | من 9 إلى 10 صباحًا، من 6 إلى 7 مساءً، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار دي موين (DSM) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 50٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 4 إلى 5 بعد الظهر، من 5 إلى 6 مساءً |
| مطار نوكسفيل (TYS) | الثلاثاء 24 والأحد 29 | أهدأ بنحو 40٪ | من 10 إلى 11 صباحًا، من 9 إلى 10 مساءً، من 3 إلى 4 بعد الظهر |
| مطار أورلاندو سانفورد (SFB) | الأحد 29 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 35٪ | من 2 إلى 3 بعد الظهر، من 3 إلى 4 بعد الظهر، من 8 إلى 9 مساءً |
| مطار ألباني (ALB) | الأربعاء 25 والاثنين 30 | أهدأ بنحو 45٪ | من 12 منتصف الليل إلى 1 فجرًا، من 6 إلى 7 مساءً، من 11 مساءً إلى 12 منتصف الليل |
| مطار غرينفيل-سبارتانبرغ (GSP) | الأربعاء 25 والأحد 29 | أهدأ بنحو 45٪ | من 10 إلى 11 مساءً، من 7 إلى 8 مساءً، من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا |
نصائح للأسبوع
- خطّط لراحتك يوم الخميس. المطار أهدأ من المعتاد بكثير في يوم العيد.
- خصّص الأحد والاثنين بعد العيد للمطار. موجات العائدين تمتد حتى المساء المتأخر في مطارات كثيرة.
- الطقس يغيّر كل شيء. عاصفة ثلجية في مدينة واحدة تؤخر الرحلات في كل البلد، فتصل الموجات متأخرة ومتكدسة.
- هذه أرقام العامين الماضيين. في الأيام نفسها يعرض لك PeakMere الرحلات القادمة وهي ما زالت في الجو، فتعرف متى تصل الموجة إلى مطارك.
كيف تقرأ هذه الأرقام
الأرقام من أسبوعي عيد الشكر في 2024 و2025، كل منهما مقارنة بالأسابيع العادية حوله، والعامان متفقان على النمط نفسه. النسب مقرّبة إلى أقرب 5٪، والتغيّر الأقل من 5٪ زيادةً أو نقصًا يظهر «قريب من المعتاد».
الطائرات تكون أملأ من المعتاد في العيد، فالعدد الحقيقي للناس أعلى قليلًا غالبًا مما يظهر هنا. والطقس والتأخير وتغيّر الجداول قد تغيّر أي يوم.
يعرض لك PeakMere الصورة الحية في مطارك طوال أسبوع عيد الشكر، فتعرف قبل أن تخرج من بيتك.